ลูกปัดแก้วเป็นเม็ดแก้วโซดาไลม์ทรงกลมที่แข็งตัวแล้ว (ไม่มีซิลิกาอิสระ) ถูกพ่นด้วยลมอัดหรือเครื่องพ่นแบบล้อเพื่อทำความสะอาดพื้นผิว ขัดเงา และลดความเครียดโดยไม่ทำลายพื้นผิว แตกต่างจากสารขัดถูที่มีเหลี่ยมมุม (อะลูมินา ซิลิคอนคาร์ไบด์) ลูกปัดแก้วจะขัดพื้นผิวแทนที่จะทำให้เป็นรอย ทำให้รักษาขนาดของพื้นผิวไว้ได้


คุณสมบัติของลูกปัดแก้ว:
| คุณสมบัติ | ค่าทั่วไป | หมายเหตุสำหรับการเคลือบ/การแปรรูปโลหะ |
|---|---|---|
| วัสดุ | แก้วโซดาไลม์ (ส่วนประกอบหลักคือ SiO₂) | เฉื่อย ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารตั้งต้น |
| ความแข็งโมห์ส | 6–7 | อ่อนกว่าเหล็ก/อะลูมิเนียมออกไซด์ ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน |
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | ~2.5 กรัม/ซม³ | ความหนาแน่นรวม ~1.5 กรัม/ซม³ |
| ความกลม | ≥90% (เกรดพรีเมียม ≥95%) | ความกลมที่ไม่ดีส่งผลให้พื้นผิวไม่เรียบและสึกหรอเร็ว |
| ค่า pH | 6.8–7.5 (เป็นกลาง) | ไม่มีผลต่อการบ่มสารเคลือบ |
| ความชื้น | ≤0.2% | ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในตู้พ่นทราย |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | <120°C | หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันการหลอมรวมของเม็ดบีด |
ขนาดที่เหมาะสม:
| ขนาด/เกรด | เส้นผ่านศูนย์กลางทั่วไป | สถานการณ์การใช้งาน | แรงดันที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| ละเอียด (320#/220#) | 20–45 ไมโครเมตร | ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง อุปกรณ์ทางการแพทย์ การขัดเงาอย่างละเอียด โครงลวดนำไฟฟ้าสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ | 20–40 psi |
| ขนาดกลาง (170#/150#/100#) | 70–150 ไมโครเมตร | ผิวสแตนเลสขัดด้าน, การทำความสะอาดแม่พิมพ์, การเตรียมพื้นผิวก่อนการชุบ/อะโนไดซ์ | 40–80 psi |
| เม็ดหยาบ (80#/60#/40#) | 180–500 ไมโครเมตร | การขจัดสี/สนิมงานหนัก, ชิ้นส่วนหล่อ, โครงสร้างโลหะขนาดใหญ่, การยิงลูกปืนเพื่อลดความเครียด | 60–100 psi |
การใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรม
- การบินและอวกาศ : ใบพัดกังหัน ชิ้นส่วนล้อลงจอด ใช้การยิงเม็ดโลหะเพื่อกำจัดความเค้นดึงตกค้าง
- ยานยนต์ : การขัดเงาล้ออลูมิเนียมแบบด้าน การทำความสะอาดบล็อกเครื่องยนต์ การเตรียมพื้นผิวก่อนการเคลือบผง
- ด้านการแพทย์ : เครื่องมือผ่าตัด, การขัดเงาชิ้นส่วนอุปกรณ์ฝังในร่างกาย, ปราศจากการปนเปื้อนของโลหะ
- การผลิตทั่วไป : การทำความสะอาดแม่พิมพ์, การตกแต่งรอยเชื่อมสแตนเลส, การปรับสภาพพื้นผิวตัวเรือนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์