
| รายการ | ดัชนี |
| รูปร่าง | อนุภาคทรงกลมสีขาว |
| แรงดึงดูดเฉพาะ | 2.5-2.7ก./ซม.3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.8-1.2มม |
| ดัชนีสะท้อนแสง | 1.9-2.4มม |
| องค์ประกอบทางเคมี | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 ฯลฯ |
| ปริมาณ/มม.2 | 180-200ก |
| ระยะการสะท้อนแสง | ≥200ม |
| RL ในวันที่อากาศแจ่มใส | 980(ค่าปกติ) |
| RL ในสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกและชื้น | 578(ค่าปกติ) |
| สีของแสงสะท้อน | เงิน |
| บีพีเอ็น | 79(ค่าปกติ) |
