
| รายการ | ดัชนี |
| รูปร่าง | อนุภาคทรงกลมสีขาว |
| แรงดึงดูดเฉพาะ | 2.5-2.7ก./ตร.ซม |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.8-1.2มม |
| ดัชนีสะท้อนแสง | 1.9-2.4มม |
| องค์ประกอบทางเคมี | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 เป็นต้น |
| ปริมาณ/มม.2 | 180-200ก |
| ระยะสะท้อน | ≥200ม |
| RL ในวันที่แดดจ้า | 980(ค่าปกติ) |
| RL ในสภาพอากาศชื้นและฝนตกปรอยๆ | 578(ค่าปกติ) |
| สีของแสงสะท้อน | เงิน |
| บี.พี.เอ็น | 79(ค่าปกติ) |

| รายการ | ดัชนี |
| รูปร่าง | อนุภาคทรงกลมสีเหลือง |
| แรงดึงดูดเฉพาะ | 2.5-2.7ก./ตร.ซม |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.8-1.2มม |
| ดัชนีสะท้อนแสง | 1.9-2.4มม |
| องค์ประกอบทางเคมี | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 เป็นต้น |
| ปริมาณ/มม.2 | 180-200ก |
| ระยะสะท้อน | ≥200ม |
| RL ในวันที่แดดจ้า | 1020(ค่าปกติ) |
| RL ในสภาพอากาศชื้นและฝนตกปรอยๆ | 610(ค่าปกติ) |
| สีของแสงสะท้อน | ทอง |
| บี.พี.เอ็น | 77(ค่าปกติ) |
